Qingdao Futai, Produsen Filter Kompresor Udara di Cina.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | QINGDAO FUTAI |
Sertifikasi: | ISO 9001:2015 |
Nomor model: | A-013 |
Kemasan rincian: | Karton, kotak kayu, kantong plastik, dll, buat paket sebagai kebutuhan Anda. |
---|
Nama Produk: | FILTER GARIS | Nomor bagian: | A-013 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Sistem Pneumatik Terkompresi | Tempat asal: | Cina |
Sertifikat: | ISO9001: 2015 | Kehidupan pelayanan: | 1 tahun |
Tekanan Pekerjaan: | 0,2-1,0 Mpa | Aplikasi Industri: | Makanan, tekstil, batu bara dan industri lainnya |
Cahaya Tinggi: | Sistem Filtrasi Udara Terkompresi FUTAI ISO9001,A-013 OEM kompresor udara masuk filter udara,FUTAI 1 pcs Sistem Filtrasi Udara Terkompresi |
Sistem Filtrasi Udara Terkompresi A-013 Filter Saluran Udara Terkompresi
Tberikut beberapa jenis alat pengolahan udara yang dapat digunakan untuk menghilangkan polutan seperti partikel padat, air cair, uap air dan uap minyak, bau, bahkan bakteri dan virus.Untuk sebagian besar aplikasi mesin otomatis, fokusnya adalah menghilangkan padatan dan air.
Sistem Filtrasi Udara Terkompresi
Filter digunakan untuk menghilangkan debu, kondensat dan minyak.
Filter kasar / debumemiliki lubang 5 hingga 40 mikron.Udara mengalir melalui pemisah sentrifugal dan kemudian melalui elemen filter.Elemen filter biasanya terbuat dari bahan yang disinter seperti polietilen atau perunggu.
Filter halus dan mikromenghilangkan partikel yang lebih kecil dari 1 mikron, hingga 0,01 mikron.Udara mengalir melalui kartrid filter dari dalam ke luar.Partikel padat tersangkut di kartrid filter, sehingga menyumbatnya.Partikel fluida, seperti kondensat atau minyak, menyatu atau menempel pada tetesan yang lebih besar, yang mengalir keluar dan terperangkap di mangkuk filter.Penting untuk meningkatkan filter Anda agar elemen filter tidak tersumbat sebelum waktunya.Misalnya, jika diperlukan filtrasi 1 mikron, disarankan untuk menggunakan filter 5 mikron di hulu agar filter 1 mikron tidak tersumbat oleh partikel yang lebih besar.
Model | Kapasitas (Nm³ / menit) |
Koneksi | L * W(mm) | Elemen penyaring | Bobot(KG) |
---|---|---|---|---|---|
HOS-001E | 1.5 | ZG1 " | 29 * 10.5 | 1 | 1.5 |
HOS-002E | 2.6 | ZG1 " | 29 * 10.5 | 1 | 1.7 |
HOS-003E | 3.8 | ZG1.5 " | 37 * 12 | 1 | 2.5 |
HOS-006E | 6.8 | ZG1.5 " | 49,5 * 12 | 1 | 3.0 |
HOS-008E | 8.5 | ZG2 " | 63 * 12 | 1 | 4.5 |
HOS-010E | 11.5 | ZG2 " | 63 * 14 | 1 | 5.0 |
HOS-013E | 13.5 | ZG2 " | 80 * 10 | 1 | 7.5 |
HOS-015E | 17 | DN65 | 380 * 1100 | 1 | 65 |
HOS-020E | 23 | DN80 | 380 * 1100 | 1 | 70 |
HOS-025E | 27 | DN80 | 410 * 1130 | 1 | 85 |
HOS-030E | 34 | DN100 | 410 * 1130 | 2 | 90 |
HOS-040E | 45 | DN100 | 410 * 1130 | 2 | 100 |
HOS-050E | 55 | DN100 | 513 * 1120 | 3 | 105 |
fitur
Elemen tipe push-on: mudah diganti.
Filter housing internal dengan perawatan anti korosi.
Resistensi rendah untuk mengalir, Seam dilas untuk kekuatan ekstra.
Aksesori opsional: Indikator tekanan diferensial / kaca penglihatan / Drainer dalam / Drainer otomatis eksternal.
Keandalan tinggi.
Bantu pabrik meningkatkan kualitas udara tekan sekaligus mengurangi biaya pengoperasian.
Untuk gas teknis lainnya, silakan hubungi kami.
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Kontak Person: Sophia Song
Tel: +8618562870893