Qingdao Futai, Produsen Filter Kompresor Udara di Cina.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | QINGDAO FUTAI |
Sertifikasi: | ISO 9001:2015 |
Nomor model: | 9.4876.0 |
Kemasan rincian: | Karton, kotak kayu, kantong plastik, dll, buat paket sebagai kebutuhan Anda. |
---|
Nama Produk: | Elemen Filter Garis | Nomor bagian: | 9.4876.0 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Industri, Makanan dan Minuman, Kedokteran, Tekstil, Metalurgi | Mode Filter: | Presisi Tinggi dan Filtrasi Tinggi |
Sertifikat: | ISO9001: 2015 | Kehidupan pelayanan: | 2000 jam |
Bahan: | HV | Warna: | Sesuai permintaanmu |
Cahaya Tinggi: | 948760 Kaeser Line Filter Element,948760 HV sistem penyaringan udara terkompresi,948760 OEM Line Filter Element |
Elemen Filter 948760 Kaeser Filter Saluran Udara Terkompresi OEM
Untuk menjaga pengoperasian filter yang efisien, elemen filter perlu diganti secara berkala.Seberapa sering hal ini perlu dilakukan tergantung pada variabel seperti kualitas pasokan udara dan jam pengoperasian mesin.Sebagai salah satu pendekatan, Anda dapat mengidentifikasi dan menetapkan jadwal pemeliharaan preventif yang menggantikan elemen filter setiap 6 bulan.
Metode yang lebih andal adalah dengan menggunakan sensor tekanan diferensial, yang mengukur penurunan tekanan antara tekanan suplai dan output filter.Penurunan tekanan menunjukkan saat filter tersumbat.Ini bisa berupa sensor listrik yang mengirim sinyal ke PLC, yang kemudian dapat memperingatkan operator, atau dapat menjadi indikator visual pada unit filter itu sendiri.Misalnya, indikator mungkin menunjukkan warna hijau saat elemen filter bersih, dan warna merah saat elemen filter tersumbat dan perlu diganti.
Filter: Standar | Filter: Elemen / Cartrigde | ||
Jenis / Jenis | Nr / Tidak. | Jenis / Jenis | Nr./Tidak. |
FG-6 | 9.4740.0 | TELUR-6 | 9.4884.0 |
FG-10 | 9.4741.0 | TELUR-10 | 9.4885.0 |
FG-18 | 9.4742.0 | TELUR-18 | 9.4886.0 |
FG-28 | 9.4743.0 | TELUR-28 | 9.4887.0 |
FG-48 | 9.4744.0 | E-G48 | 9.4888.0 |
FG-71 | 9.4745.0 | TELUR-71 | 9.4889.0 |
FG-107 | 9.4746.0 | TELUR-107 | 9.4890.0 |
FG-138 | 9.4747.0 | TELUR-138 | 9.4891.0 |
FG-177 | 9.4748.0 | EG-177 | 9.4892.0 |
FG-221 | 9.4749.0 | EG-221 | 9.4893.0 |
FG-185 | 9.4750.0 | EG-185 | 9.4894.0 |
FG-283 | 9.4751.0 | EG-283 | 9.4895.0 |
FG-354 | 9.4752.0 | EG-185 | 9.4894.0 |
FG-526 | 9.4753.0 | EG-185 | 9.4894.0 |
FG-708 | 9.4754.0 | EG-185 | 9.4894.0 |
FG-885 | 9.4755.0 | EG-185 | 9.4894.0 |
FG-1420 | 9.4756.0 | EG-185 | 9.4894.0 |
FG-1950 | 9.4757.0 | EG-185 | 9.4894.0 |
FG-2480 | 9.4758.0 | EG-185 | 9.4894.0 |
Elemen filter saluran 9.4840.0 digunakan untuk kompresor udara Kaeser.
Presisi tinggi dan filtrasi tinggi
Siklus hidup:> 2000 jam
Bahan: Fiberglass, wire mesh dll.
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Kelas Filtrasi
Elemen FB EB
Penggunaan: Untuk menghilangkan partikel padat dan volume kondensat yang lebih besar.
Untuk digunakan sebagai pra-filter untuk partikel padat dan untuk menghilangkan volume kondensat yang lebih besar.
Ukuran partikel yang dihilangkan:> 3 μm
Max.beban fluida di saluran masuk: 25 g / m³
Elemen FC EC
Penggunaan: Untuk menghilangkan partikel padat dan volume kondensat yang lebih kecil.
Untuk digunakan sebagai pra-filter untuk partikel padat dan untuk menghilangkan volume kecil kondensat.
Pemisah sentrifugal atau penerima udara harus dipasang di hulu untuk memberikan pembuangan awal kondensat.
Ukuran partikel yang dihilangkan:> 1 μm
Max.beban fluida di saluran masuk: 2 g / m³
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>Elemen Filter Garis— Lindungi Peralatan Anda dari Debu, Kotoran, Minyak dan Air.
Kontak Person: Sophia Song
Tel: +8618562870893