Qingdao Futai, Produsen Filter Kompresor Udara di Cina.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | QINGDAO FUTAI |
Sertifikasi: | ISO 9001:2015 |
Nomor model: | 3.8m3 / mnt untuk pengering udara berpendingin |
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Kemasan rincian: | Karton, kotak kayu, kantong plastik, dll, buat paket sebagai kebutuhan Anda. |
Nama Produk: | Pengering Udara | Suhu Masuk: | ≤55 ℃ |
---|---|---|---|
Kehilangan Tekanan: | ≤0,02 Mpa | Tekanan Titik Embun: | 2-10 ℃ |
Tekanan Intake: | 0,2-1,0 Mpa | Suhu lingkungan: | ≤38 ℃ |
Lingkungan Instalasi: | Berventilasi baik dan bebas debu dan minyak | Jaminan: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | 3.8m3 / mnt Pengering Udara Didinginkan,pengering udara kompresor udara 1.0 Mpa,Pengering Udara Pendingin 1.0 Mpa |
Perawatan Udara Terkompresi Udara 3.8m3 / menit Pengering Udara Didinginkan
Pembentukan kelembaban dalam kompresor tidak dapat dihindari, tetapi jika dirawat dengan benar, ini akan mencegah kerusakan pada mesin pneumatik, motor udara, katup, dan komponen lainnya, serta menghindari kemungkinan kontaminasi pada produk akhir.Untuk menghindari perbaikan pemeliharaan yang tidak perlu dan potensi penghentian produksi, disarankan untuk bersikap proaktif dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan benar untuk menjaga udara tekan tetap kering, bersih, dan sesuai untuk operasi Anda.
Model / Spesifikasi | Tingkat Arus Terukur | Sumber daya | Daya Kompresor | Model Refrigeran | Motor Kipas Elektik | Dimensi Pipa Udara yang Lewat |
---|---|---|---|---|---|---|
HOS-15/10 | 17 | 3Ph / 380V / 51Hz | 2.9 | R22 | 240 | PN1.0DN65Flange |
HOS-20/10 | 23 | 3Ph / 380V / 52Hz | 3.7 | R22 | 360 | PN1.0DN80Flange |
HOS-25/10 | 27 | 3Ph / 380V / 53Hz | 4.8 | R22 | 360 | PN1.0DN80Flange |
HOS-30/10 | 34 | 3Ph / 380V / 54Hz | 6.5 | R22 | 600 | PN1.0DN100Flange |
HOS-40/10 | 45 | 3Ph / 380V / 55Hz | 8.0 | R22 | 600 | PN1.0DN100Flange |
HOS-50/10 | 55 | 3Ph / 380V / 56Hz | 8.8 | R22 | 900 | PN1.0DN125Flange |
HOS-60/10 | 65 | 3Ph / 380V / 57Hz | 14 | R22 | 1800 | PN1.0DN125Flange |
HOS-80/10 | 87 | 3Ph / 380V / 58Hz | 18 | R22 | 2200 | PN1.0DN125Flange |
Titik embun tekanan outlet yang stabil dan konsisten
· Desain sederhana yang masuk akal memastikan bahwa udara tekan dan waktu kontak pengering adalah 4,8 detik untuk memenuhi persyaratan titik embun gas jadi;
· 30% dari jumlah sisa pengering, pengering dan kompensasi dengan penuaan alami, untuk memastikan efek pengeringan;
· Diffuser besar untuk memastikan aliran udara seragam melalui lapisan pengering, menghilangkan fenomena penyaluran.
Kehilangan regenerasi kurang dari 12%
· Desain barel yang sangat baik, menghemat 95% panas yang diserap, panas yang disimpan digunakan untuk meningkatkan suhu regenerasi regenerasi dari tahap regenerasi, meningkatkan kapasitas desorpsi peralatan, membuat regenerasi sepenuhnya;
· Pengeringan dan regenerasi menggunakan konveksi terbalik, aliran udara basah melalui efek terbaik saat adsorben;
· Jumlah gas regenerasi dapat diatur sesuai dengan kebutuhan beban operasi pengering.
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Kontak Person: Sophia Song
Tel: +8618562870893