Qingdao Futai, Produsen Filter Kompresor Udara di Cina.
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | QINGDAO FUTAI |
Sertifikasi: | ISO 9001:2015 |
Nomor model: | Laju Aliran Pengering Udara Didinginkan 1.5Nm3 / mnt hingga 55Nm3 / mnt Dari Factory Outlet |
Kemasan rincian: | Karton, kotak kayu, kantong plastik, dll, buat paket sebagai kebutuhan Anda. |
---|
Nama Produk: | Pengering Udara | Suhu Masuk: | ≤55 ℃ |
---|---|---|---|
Kehilangan Tekanan: | ≤0,02 Mpa | Tekanan Titik Embun: | 2-10 ℃ |
Tekanan Intake: | 0,2-1,0 Mpa | Suhu lingkungan: | ≤38 ℃ |
Lingkungan Instalasi: | Berventilasi baik dan bebas debu dan minyak | Jaminan: | 1 tahun |
Cahaya Tinggi: | Peralatan Perawatan Udara Terkompresi 1,5Nm3 / mnt,Pengering Kompresor Udara Sekrup 1 |
Pengering Kompresor Udara Sekrup Perawatan Udara Terkompresi Udara
Memilih pengering yang tepat untuk mengolah udara tekan basah sangat bergantung pada persyaratan spesifik dan tingkat toleransi kelembapan dari mesin yang menggunakan udara tekan.Sebagian besar fasilitas industri dan manufaktur dapat memenuhi persyaratan tersebut dengan pengering udara berpendingin, sementara operasi cat semprot, laboratorium, dan pencetakan tertentu serta pengguna alat pneumatik memerlukan pengering pengering untuk memasok udara kering yang kritis.
Prinsip bekerja
Tidak ada pengering udara terkompresi regenerasi regenerasi panas adalah penggunaan bahan pengering itu sendiri mikropori yang unik, sesuai dengan adsorpsi kapiler molekul air di udara, sedangkan pelepasan tekanan desorpsi pelepasan panas untuk menghilangkan adsorpsi kelembaban.Peralatan umumnya dibuat dalam bentuk laras ganda, dua tabung di bawah kendali pengontrol program untuk bekerja secara bergantian, tabung untuk menyerap kelembaban, regenerasi desorpsi silinder lainnya, siklus kerja berkelanjutan.
Model / Spesifikasi | Tingkat Arus Terukur | Sumber daya | Daya Kompresor | Model Refrigeran | Motor Kipas Elektik | Dimensi Pipa Udara yang Lewat |
---|---|---|---|---|---|---|
HOS-1/10 | 1.5 | 1Ph / 220V / 50Hz | 0.6 | R12 | 80 | R1 |
HOS-2/10 | 2.5 | 1Ph / 220V / 50Hz | 0.7 | R12 | 90 | R1 |
HOS-3/10 | 3.6 | 1Ph / 220V / 50Hz | 1.0 | R22 | 90 | R1-1 / 2 |
HOS-6/10 | 6.5 | 1Ph / 220V / 50Hz | 1.3 | R22 | 120 | R1-1 / 2 |
HOS-8/10 | 8.5 | 1Ph / 220V / 50Hz | 1.5 | R22 | 120 | R2 |
HOS-10/10 | 11.5 | 1Ph / 220V / 50Hz | 2.0 | R22 | 180 | R2 |
HOS-13/10 | 13.5 | 3Ph / 380V / 50Hz | 2.2 | R22 | 180 | R2.5 |
fitur
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s>
Kontak Person: Sophia Song
Tel: +8618562870893